- 16:00Duque de Caxias 1x2 Olaria
- 18:30Botafogo 2x0 Friburguense
Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
2 | Boavista-RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
3 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100 |
4 | Olaria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66 |
5 | Volta Redonda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16 |
6 | Duque de Caxias | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
7 | Americano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
8 | Bangu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
2 | Vasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
3 | Madureira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
4 | Tigres-RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
5 | Resende | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
6 | Macaé | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 16 |
7 | Friburguense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16 |
8 | América | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
1 e 2 Semifinais da Taça Guanabara 3 e 4 Semifinais da Taça Moisés Mathias de Andrade
Qui, 21/01/2010
|
---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário